
最近,市民孙老伯向“新民帮侬忙”反映,位于浦东新区康沈路年家浜路的公交车站上,公交候车椅的高度“参差不齐”,设计存在严重偏差,让乘客们无法安全落座。
曾经常年堆放垃圾的小山,如今遍植樱花和绣球,待到春来,花开满山。而不远处的低碳花卉可持续种植基地,则通过对花卉种植废弃物的技术处理,将其转化为种植所需的资源,南昌股票配资建立起了产业内部的循环链条,让花卉经济更加绿色、可持续。
证券时报·数据宝统计,3月17日龙虎榜中营业部资金净买入12.02亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分辨是顺灏股份、协鑫集成、酒钢宏兴等,净买入金额占当日成交额比例达20.25%、4.82%、50.26%。此外,营业部净卖出居前个股分辨为顺钠股份、潞化科技(维权)、可川科技等,净卖出金额占当日成交额比例达2.57%、3.56%、9.59%。(数据宝)
3月17日龙虎榜营业部净交易个股名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净交易(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002565 | 顺灏股份 | 14.74 | 10.00 | 26688.29 | 20.25 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.63 | 9.96 | 25623.48 | 4.82 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.20 | 10.00 | 21852.48 | 50.26 |
| 001369 | 双欣材料 | 19.18 | 9.98 | 17480.61 | 14.86 |
| 002470 | 金合法 | 3.60 | 10.09 | 13156.06 | 4.28 |
| 603175 | 超颖电子 | 95.80 | 8.63 | 10119.04 | 5.64 |
| 301667 | 纳百川 | 105.36 | 20.00 | 8006.01 | 6.77 |
| 301680 | 固德电材 | 130.80 | 20.00 | 7235.74 | 5.72 |
| 603127 | 昭衍新药 | 29.32 | -10.01 | 6348.99 | 7.43 |
| 600227 | 赤天化 | 5.29 | 9.98 | 6173.47 | 2.67 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.79 | 5.79 | 5565.92 | 1.73 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.44 | 10.02 | 5423.13 | 15.17 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.82 | 10.16 | 4795.38 | 19.76 |
| 003031 | 中瓷电子 | 77.48 | -9.94 | 3799.19 | 3.13 |
| 301226 | 祥理智能 | 41.74 | 20.01 | 3746.38 | 4.98 |
| 603248 | 锡华科技 | 34.12 | 9.99 | 2838.09 | 2.84 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.12 | 10.11 | 1943.86 | 4.22 |
| 002733 | 雄韬股份 | 26.01 | -7.73 | 1910.26 | 1.20 |
| 301658 | 首航新能 | 47.38 | -4.55 | 1130.27 | 1.28 |
| 600396 | 华电辽能 | 4.70 | 10.07 | 968.54 | 1.15 |
(数据释义:凭据沪深走动所逐日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额获取当日营业部净买入额。)
辉煌优配(著述着手:证券时报网)宝牛e配
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
信钰配资光控资本垒富优配嘉汇优配富腾优配
长宏网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。