
近日,市民周先生向“新民帮侬忙”反映,他花超万元购入的一台“Ninebot九号”电动自行车,却给他带来了意想不到的烦恼:当他将车辆充满电后,电量竟然急速下降,车辆明明停在小区,竟显示“漂移”出700米开外。为此,周先生多次联系客服,问题却迟迟未解,门店检测也“难寻病因”。
证券时报·数据宝统计,南昌股票配资1月27日共有63只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.46亿股,累计成交额13.18亿元,其中32只个股交易额超千万元。拓荆科技交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.84亿元;其次是绿联科技,大宗交易共39笔,成交额1.44亿元。(数据宝)
1月27日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 1.25 | 364.10 | 51.02 | 18423.55 | 1 | 361.10 | -0.82 |
| 301606 | 绿联科技 | 11.77 | 70.00 | 240.47 | 14428.20 | 39 | 60.00 | -14.29 |
| 002685 | 华东重机 | -4.87 | 7.22 | 950.00 | 6859.00 | 2 | 7.22 | 0.00 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2.20 | 181.72 | 35.00 | 6296.50 | 1 | 179.90 | -1.00 |
| 300765 | 新诺威 | 5.41 | 40.93 | 151.15 | 6186.57 | 4 | 40.93 | 0.00 |
| 301021 | 英诺激光 | 1.62 | 60.23 | 96.70 | 4770.21 | 5 | 49.33 | -18.10 |
| 300712 | 永福股份 | -1.09 | 29.09 | 187.55 | 4688.64 | 5 | 25.00 | -14.06 |
| 301071 | 力量钻石 | 6.10 | 42.79 | 111.00 | 4370.13 | 15 | 39.37 | -7.99 |
| 300442 | 润泽科技 | -2.26 | 81.37 | 56.50 | 4139.19 | 2 | 73.26 | -9.97 |
| 002756 | 永兴材料 | -1.06 | 55.16 | 70.00 | 3764.60 | 1 | 53.78 | -2.50 |
| 002222 | 福晶科技 | 5.78 | 70.30 | 60.70 | 3631.08 | 6 | 59.82 | -14.91 |
| 001337 | 四川黄金 | 10.01 | 60.78 | 66.94 | 3402.56 | 5 | 50.83 | -16.37 |
| 603316 | 诚邦股份 | 0.44 | 13.61 | 242.15 | 3000.24 | 2 | 12.39 | -8.96 |
| 688615 | 合合信息 | 1.97 | 301.88 | 10.00 | 2997.70 | 1 | 299.77 | -0.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 1343.01 | 1.79 | 2403.99 | 2 | 1343.01 | 0.00 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 18.33 | 67.46 | 38.00 | 2275.50 | 5 | 59.88 | -11.23 |
| 301095 | 广立微 | 5.36 | 82.18 | 25.00 | 2036.25 | 1 | 81.45 | -0.89 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 4.96 | 5.92 | 400.00 | 2032.00 | 5 | 5.08 | -14.19 |
| 920029 | 开发科技 | -0.45 | 90.20 | 30.65 | 1946.22 | 1 | 63.50 | -29.60 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.39 | 20.15 | 106.00 | 1879.39 | 8 | 17.73 | -12.01 |
(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
长宏网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。